ドーミー亀有Levi
- 東京都 足立区
- サービス付き高齢者向け住宅
| 住所 | 東京都足立区東和1-17-26 |
|---|---|
| 入居時 要件 |
|
| 開設年月日 | 2016年4月 |
| 入居時費用 | 16.4万円~28.6万円 |
| 月額利用料 | 210,000円~379,000円 |
| 交通手段 | JR常磐線「亀有駅」徒歩12分 |
入居要件
| 介護保険利用区分 | 在宅介護サービス |
|---|---|
| 入居条件 | 自立から |
| 入居年齢 | 60歳以上 |
| 認知症対応 | 相談可 |
費用
| 基本プラン |
|---|
| 入居時費用 | |
|---|---|
| 敷金 | 16.4万円~28.6万円 |
| 備考 | |
| 月額費用 | |
|---|---|
| 家賃 | 8.2万円~14.3万円 |
| 管理費 | 3.8万円 |
| 共益費 | |
| サービス費 (生活支援サービス費) |
4.1万円 |
| 食費 | 4.9万円 |
| 介護上乗せ費用 | |
| 備考 | |
介護・医療体制
| 介護体制 | - |
|---|---|
| 看護体制 |
| 医療面の受け入れ体制 |
|---|
在宅医療受け入れ体制
感染症受け入れ体制
受け入れ可能⇒○ 要相談⇒△ 受け入れ不可⇒× |
地図(アクセス)
| 住所 | 東京都足立区東和1-17-26 |
|---|---|
| アクセス | JR常磐線「亀有駅」徒歩12分 |
|
|
施設概要
| 施設名称 | ドーミー亀有Levi |
|---|---|
| 開設年月日 | 2016年4月 |
| 居室数(定員) | 67(70) |
| 居室面積 | 18.3~36㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 4階建 |
| 敷地面積 | 1,896.25㎡ |
| 延床面積 | 2,819.02㎡ |
| 居室設備 | トイレ、エアコン、クローゼット、ナースコール、フローリング、フラットフロア、地上波アンテナ、引き戸式ドア(居室内)、引き戸式ドア(玄関)、インターネット接続口、温水洗浄機能付きトイレ、照明器具、車椅子対応トイレ、車椅子対応洗面化粧台、避難設備、防災設備、電話回線 |
| 共有設備 | ロビー、フロント、エレベーター、ナースコール、カラオケルーム、スタッフルーム、メールボックス、パーティールーム、一般浴室、中庭、介護浴室、個人用浴室、共用トイレ、厨房室、図書スペース、大浴場、リネン室、応接室、放送設備、更衣室、機械浴室、汚物処理室、洗濯室、洗面室、玄関ホール、理美容室、異常監視システム、バイク置き場、自販機、花壇、車椅子用トイレ、避難設備、防災設備、ひのき風呂、風除室、食品庫、ダイニングルーム(食堂)、駐車場、駐輪場 |
| 運営会社 | 株式会社共立メンテナンス |

