ミモザ横濱花梨苑
- 神奈川県 横浜市
- サービス付き高齢者向け住宅
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4856 |
|---|---|
| 入居時 要件 |
|
| 開設年月日 | 2016年5月 |
| 入居時費用 | 17万円~21万円 |
| 月額利用料 | 197,000円~217,000円 |
| 交通手段 | JR各線・横浜市営地下鉄ブルーライン 「戸塚駅」徒歩8分 |
入居要件
| 介護保険利用区分 | 在宅介護サービス |
|---|---|
| 入居条件 | 自立から |
| 入居年齢 | 概ね60歳以上 |
| 認知症対応 | 相談可 |
費用
| 基本プラン |
|---|
| 入居時費用 | |
|---|---|
| 敷金 | 17万円~21万円 |
| 備考 | |
| 月額費用 | |
|---|---|
| 家賃 | 8.5万円~10.5万円 |
| 管理費 | 2.2万円 |
| 共益費 | |
| サービス費 (生活支援サービス費) |
4.2万円 |
| 食費 | 4.8万円 |
| 介護上乗せ費用 | |
| 備考 | |
介護・医療体制
| 介護体制 | - |
|---|---|
| 看護体制 |
| 医療面の受け入れ体制 |
|---|
在宅医療受け入れ体制
感染症受け入れ体制
受け入れ可能⇒○ 要相談⇒△ 受け入れ不可⇒× |
地図(アクセス)
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4856 |
|---|---|
| アクセス | JR各線・横浜市営地下鉄ブルーライン 「戸塚駅」徒歩8分 |
|
|
施設概要
| 施設名称 | ミモザ横濱花梨苑 |
|---|---|
| 開設年月日 | 2016年5月 |
| 居室数(定員) | 37室(37名) |
| 居室面積 | 25.04~26.14㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造・地上4階建 |
| 敷地面積 | 1,037.78㎡ |
| 延床面積 | 1,743.91㎡ |
| 居室設備 | 介護ベッド(3モーター)、カーテン、エアコン、洗面、洗濯機、冷蔵庫、チェスト、スタッフコール、収納、キッチン、浴室、温水洗浄機能付きトイレ、照明 |
| 共有設備 | 居間兼食堂、相談室兼リフレッシュルーム、エレベーター、共用トイレ |
| 運営会社 | ミモザ株式会社 |

