クラーチ溝の口
- 神奈川県 川崎市
- 介護付き有料老人ホーム
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区下作延5-29-1 |
|---|---|
| 入居時 要件 |
|
| 開設年月日 | 2003年4月 |
| 入居時費用 | 2,410万円~6,610万円 |
| 月額利用料 | 194,340円~330,080円 |
| 交通手段 | JR南武線「津田山駅」徒歩4分 |
入居要件
| 介護保険利用区分 | 特定施設入居者生活介護 |
|---|---|
| 入居条件 | 自立から |
| 入居年齢 | 60歳以上 |
| 認知症対応 | 相談可 |
費用
| 基本プラン |
|---|
| 入居時費用 | |
|---|---|
| 入居金 | 2410万円~6560万円 |
| 備考 | |
| 月額費用 | |
|---|---|
| 家賃 | 2万円~2.3万円 |
| 管理費 | 8.4万円~14.4万円 |
| 共益費 | 6.3万円~12.6万円 |
| サービス費 (生活支援サービス費) |
|
| 食費 | |
| 介護上乗せ費用 | |
| 備考 | |
介護・医療体制
| 介護体制 | 2.5:1 |
|---|---|
| 看護体制 | 看護師日中常駐(併設事業所含む) |
| 医療面の受け入れ体制 |
|---|
在宅医療受け入れ体制
感染症受け入れ体制
受け入れ可能⇒○ 要相談⇒△ 受け入れ不可⇒× |
地図(アクセス)
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区下作延5-29-1 |
|---|---|
| アクセス | JR南武線「津田山駅」徒歩4分 |
|
|
施設概要
| 施設名称 | クラーチ溝の口 |
|---|---|
| 開設年月日 | 2003年4月 |
| 居室数(定員) | 249(323) |
| 居室面積 | 35.34〜73.97m² |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造地上6階建て |
| 敷地面積 | 7676.77m² |
| 延床面積 | 19650m² |
| 居室設備 | 避難設備、防災設備、ナースコール、フローリング、フラットフロア、収納、エアコン、床暖房、キッチン、洗面化粧台、一般浴室、浴室暖房乾燥機、車椅子対応トイレ、温水洗浄機能付トイレ、地上波アンテナ、BSアンテナ、CSアンテナ、インターネット接続、電話回線、鏡、靴箱、玄関インターホン、玄関ディスプレイ、車椅子対応洗面化粧台、床下収納、床暖房、人感センサー、全自動洗濯乾燥機、相談インターホン、、引き戸式ドア(居室内)、引き戸式ドア(玄関)、バルコニー設備(照明・電気・水栓)、ピクチャーレール、フットライト、電気給湯器 |
| 共有設備 | 駐車場、避難設備、防災設備、異常監視システム、ナースコール、フロント、寝台用エレベーター、メールボックス、共用トイレ、車椅子対応トイレ、自販機、茶室、食堂、レストラン、介護浴室、大浴場、プール、施設内クリニック、図書室、テラス、応接室、トレーニングルーム、カラオケルーム、理美容室、エステティックサロン、ロビー、囲碁、一時介護室、屋上施設、花壇、各階ダストシュート室、各室インターホン設備(ナースコールとは別)、風除室、放送設備、麻雀台、露天風呂(大浴場内)、和室、ITルーム、アトリエ、キッチンラウンジ、ゲスト |
| 運営会社 | 株式会社クラーチ |

