ラ・ナシカ上大岡
- 神奈川県 横浜市
- 介護付き有料老人ホーム
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区大久保2-21-28 |
|---|---|
| 入居時 要件 |
|
| 開設年月日 | 2016年7月 |
| 入居時費用 | 10万円~10万円 |
| 月額利用料 | 201,000円~201,000円 |
| 交通手段 | 京急線「上大岡駅」バス6分徒歩3分 |
入居要件
| 介護保険利用区分 | 特定施設入居者生活介護(一般型) |
|---|---|
| 入居条件 | 要介護1以上 |
| 入居年齢 | 概ね65歳以上 |
| 認知症対応 | 相談可 |
費用
| 基本プラン |
|---|
| 入居時費用 | |
|---|---|
| 敷金 | 10万円 |
| 備考 | |
| 月額費用 | |
|---|---|
| 家賃 | 9万円 |
| 管理費 | 4.9万円 |
| 共益費 | |
| サービス費 (生活支援サービス費) |
|
| 食費 | 5.5万円 |
| 介護上乗せ費用 | |
| 備考 | 水光熱費0.6万円 |
介護・医療体制
| 介護体制 | 3:1 |
|---|---|
| 看護体制 | 看護師日中常駐(併設事業所含む) |
| 医療面の受け入れ体制 |
|---|
在宅医療受け入れ体制
感染症受け入れ体制
受け入れ可能⇒○ 要相談⇒△ 受け入れ不可⇒× |
地図(アクセス)
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区大久保2-21-28 |
|---|---|
| アクセス | 京急線「上大岡駅」バス6分徒歩3分 |
|
|
施設概要
| 施設名称 | ラ・ナシカ上大岡 |
|---|---|
| 開設年月日 | 2016年7月 |
| 居室数(定員) | 67室(67名) |
| 居室面積 | 18.00㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨造/地上3階建 |
| 敷地面積 | 2,057.65㎡ |
| 延床面積 | 2,724.91㎡ |
| 居室設備 | ベッド、基本寝具、洗面台、エアコン、洋服ダンス、整理ダンス、照明器具、ナースコール、電話パソコン回線、暖房付便座トイレ、レースカーテン |
| 共有設備 | 食堂、訓練機能室、相談室、健康管理室、カラオケルーム、シアタールーム、大浴場、個浴、おしゃれサロン、図書・会議室 |
| 運営会社 | 株式会社シダー |

