エルダーガーデン大和
- 神奈川県 大和市
- サービス付き高齢者向け住宅
| 住所 | 神奈川県大和市中央1-7-7 |
|---|---|
| 入居時 要件 |
|
| 開設年月日 | 2018年11月 |
| 入居時費用 | 15.2万円~15.6万円 |
| 月額利用料 | 134,000円~138,000円 |
| 交通手段 | 小田急江ノ島線「大和駅」徒歩7分 |
入居要件
| 介護保険利用区分 | 在宅介護サービス |
|---|---|
| 入居条件 | 自立から |
| 入居年齢 | 概ね60歳以上 |
| 認知症対応 | 相談可 |
費用
| 基本プラン |
|---|
| 入居時費用 | |
|---|---|
| 敷金 | 15.2万円~15.6万円 |
| 備考 | |
| 月額費用 | |
|---|---|
| 家賃 | 7.6万円~8万円 |
| 管理費 | |
| 共益費 | 2万円 |
| サービス費 (生活支援サービス費) |
2.2万円 |
| 食費 | |
| 介護上乗せ費用 | |
| 備考 | 水光熱費1.6万円 |
介護・医療体制
| 介護体制 | - |
|---|---|
| 看護体制 |
| 医療面の受け入れ体制 |
|---|
在宅医療受け入れ体制
感染症受け入れ体制
受け入れ可能⇒○ 要相談⇒△ 受け入れ不可⇒× |
地図(アクセス)
| 住所 | 神奈川県大和市中央1-7-7 |
|---|---|
| アクセス | 小田急江ノ島線「大和駅」徒歩7分 |
|
|
施設概要
| 施設名称 | エルダーガーデン大和 |
|---|---|
| 開設年月日 | 2018年11月 |
| 居室数(定員) | 29室(29名) |
| 居室面積 | 27.49m² |
| 建物構造 | 木造2階建て |
| 敷地面積 | 1400.05m² |
| 延床面積 | 1269.12m² |
| 居室設備 | トイレ・洗面・緊急通報装置・キッチン・浴室・収納 |
| 共有設備 | エレベーター、メールボックス、共用トイレ、各室インターホン設備(ナースコールとは別)、放送設備、玄関ホール、花壇、防災設備、風除室、駐輪場 |
| 運営会社 | 大東建託パートナーズ株式会社 |

