グリーンライフ船橋
- 千葉県 船橋市
- 介護付き有料老人ホーム
| 住所 | 千葉県船橋市本郷町618-1 |
|---|---|
| 入居時 要件 |
|
| 開設年月日 | 2014年10月 |
| 入居時費用 | 0万円~0万円 |
| 月額利用料 | 263,000円~495,000円 |
| 交通手段 | JR総武線・東京メトロ東西線「西船橋駅」徒歩10分 |
入居要件
| 介護保険利用区分 | (介護予防)特定施設入居者生活介護(一般型) |
|---|---|
| 入居条件 | 自立から |
| 入居年齢 | 概ね65歳以上 |
| 認知症対応 | 相談可 |
費用
| 基本プラン | 0円プラン(個室) |
|---|
| 入居時費用 | |
|---|---|
| 入居金 | 0円 |
| 備考 | |
| 月額費用 | |
|---|---|
| 家賃 | 7.0万円 |
| 管理費 | 13.2万円 |
| 共益費 | 0円 |
| サービス費 (生活支援サービス費) |
0円 |
| 食費 | 6.0万円 |
| 介護上乗せ費用 | 0円 |
| 備考 | |
介護・医療体制
| 介護体制 | 3:1 |
|---|---|
| 看護体制 | 看護師日中常駐(併設事業所含む) |
| 医療面の受け入れ体制 |
|---|
在宅医療受け入れ体制
感染症受け入れ体制
受け入れ可能⇒○ 要相談⇒△ 受け入れ不可⇒× |
地図(アクセス)
| 住所 | 千葉県船橋市本郷町618-1 |
|---|---|
| アクセス | JR総武線・東京メトロ東西線「西船橋駅」徒歩10分 |
|
|
施設概要
| 施設名称 | グリーンライフ船橋 |
|---|---|
| 開設年月日 | 2014年10月 |
| 居室数(定員) | 66室(70名) |
| 居室面積 | 21.12㎡~32.76㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造地上階5階 |
| 敷地面積 | 1949.36m² |
| 延床面積 | 3456.07m² |
| 居室設備 | 介護ベッド、洗面化粧台、トイレ、照明器具、エアコン、電気給湯器、緊急コール、IHキッチン(一部個室・夫婦室) |
| 共有設備 | 事務室・正面玄関・ダイニング・メールボックス・浴室(3階共同浴室・2、4階機械浴室・5階個浴)・緊急通報設備・防災設備・避難設備・健康管理室・共用トイレ・駐車場等 |
| 運営会社 | グリーンライフ 東日本株式会社 |

