グランドめいと我孫子布佐
- 千葉県 我孫子市
- 介護付き有料老人ホーム
| 住所 | 千葉県我孫子市布佐2195-2 |
|---|---|
| 入居時 要件 |
|
| 開設年月日 | 2001年8月 |
| 入居時費用 | 50万円~50万円 |
| 月額利用料 | 129,000円~129,000円 |
| 交通手段 | JR成田線「布佐駅」徒歩3分 |
入居要件
| 介護保険利用区分 | (介護予防)特定施設入居者生活介護(一般型) |
|---|---|
| 入居条件 | 要介護2以上 |
| 入居年齢 | 概ね65歳以上 |
| 認知症対応 | 相談可 |
費用
| 基本プラン | 入居金プラン |
|---|
| 入居時費用 | |
|---|---|
| 入居金 | 50.0万円 |
| 備考 | |
| 月額費用 | |
|---|---|
| 家賃 | 3.5万円 |
| 管理費 | 3.2万円 |
| 共益費 | 0円 |
| サービス費 (生活支援サービス費) |
0円 |
| 食費 | 6.2万円 |
| 介護上乗せ費用 | 0円 |
| 備考 | |
介護・医療体制
| 介護体制 | 2.5:1 |
|---|---|
| 看護体制 | 看護師日中常駐(併設事業所含む) |
| 医療面の受け入れ体制 |
|---|
在宅医療受け入れ体制
感染症受け入れ体制
受け入れ可能⇒○ 要相談⇒△ 受け入れ不可⇒× |
地図(アクセス)
| 住所 | 千葉県我孫子市布佐2195-2 |
|---|---|
| アクセス | JR成田線「布佐駅」徒歩3分 |
|
|
施設概要
| 施設名称 | グランドめいと我孫子布佐 |
|---|---|
| 開設年月日 | 2001年8月 |
| 居室数(定員) | 57室(62名) |
| 居室面積 | 13.57㎡〜31.46m² |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階建 |
| 敷地面積 | 1549.17m² |
| 延床面積 | 3091.63m² |
| 居室設備 | 介護ベッド、洗面台、トイレ、ウォシュレット、カーテン、エアコン、ケアコール、電話線、スプリンクラー |
| 共有設備 | 食堂、浴室(大浴場・機械浴室・個浴)、機能訓練室(多目的室兼用)、食堂、健康相談室、ラウンジ、フロント、洗濯室、駐車場 |
| 運営会社 | 株式会社 めいとケア |

